產(chǎn)品名稱:三通道超小體積壓電驅(qū)動(dòng)器定制
產(chǎn)品型號(hào):E53
產(chǎn)品特點(diǎn):三通道超小體積壓電驅(qū)動(dòng)器定制是專門為驅(qū)動(dòng)壓電變形鏡而開發(fā)設(shè)計(jì)的,可根據(jù)客戶的變形鏡進(jìn)行定制控制通道數(shù)、電壓、控制方式等。
更新日期:2022-11-17
三通道超小體積壓電驅(qū)動(dòng)器定制是專門為驅(qū)動(dòng)壓電變形鏡而開發(fā)設(shè)計(jì)的,可根據(jù)客戶的變形鏡進(jìn)行定制控制通道數(shù)、電壓、控制方式等。
三通道超小體積壓電驅(qū)動(dòng)器定制技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | E52.S1/E52.O1 |
功能 | 壓電控制器 |
驅(qū)動(dòng) | |
通道數(shù) | 1 |
標(biāo)稱模擬輸入范圍 (V) | 0 ~ 10 |
標(biāo)稱輸出電壓范圍 (V) | 0 ~ 120(可選0~150) |
峰值電流 (A) | 17 |
平均電流 (A) | 0.3 |
平均功率(W) | 50 |
放大器帶寬 (kHz) | 10 |
紋波(mVpp) | 3(加載0.1μF) |
PZT 連接器 | LEMO 單芯 |
控制輸入連接器 | SMB 連接器 |
傳感 | |
傳感器類型 | SGS |
伺服特性 | 模擬 P-I+ 陷波濾波 |
Sensor連接器 | LEMO 四芯 |
傳感輸出連接器 | SMA 連接器 |
其他 | |
工作溫度范圍 (°C) | 0 ~ 50 |
過溫開風(fēng)扇 (°C) | 40±5 |
過溫保護(hù)范圍 (°C) | 75±5 (切斷壓電控制器供電) |
過溫保護(hù)恢復(fù) (°C) | 60±5 |
輸出過流保護(hù) | 輸出平均電流超過 0.3A 則過流指示燈亮 |
靜態(tài)功耗(W) | <8 |
尺寸(mm) | 長193×高60×深137.5 |
重量(kg) | 1.76 |
供電電壓 | 220V AC(198V~242V) |
外觀與功能
編號(hào) | 功能 | 功能描述 |
① | 電源燈 | 通電時(shí)綠燈亮 |
② | 過流指示燈 | 輸出電流超過額定值時(shí)紅燈亮 |
③ | 模擬輸入 | 模擬電壓輸入接口 |
④ | 電位器 | 用于調(diào)節(jié)參數(shù)(傳感零點(diǎn),輸入偏置,輸入增益) |
⑤ | 傳感檢測 | 閉環(huán)控制時(shí)檢測傳感器輸出情況,電壓范圍0-10V |
⑥ | Sensor | 傳感接入 |
⑦ | PZT | 驅(qū)動(dòng)電壓輸出接口 |
⑧ | Servo | 開閉環(huán)切換 |
特性:
• 1通道輸出 • 平均功率50W • 輸出電壓0-120V • 10μF負(fù)載,50μs階躍時(shí)間
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供E53三通道超小體積壓電驅(qū)動(dòng)器定制等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):黑ICP備16009173號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖